权威福彩3D开奖结果实时查询 · 每日更新
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 7 2 9 | 18 | 7 | 偶奇奇 |
| 299 | 3 6 1 | 10 | 5 | 奇偶奇 |
| 298 | 8 4 5 | 17 | 4 | 偶偶奇 |
| 297 | 1 9 0 | 10 | 9 | 奇奇偶 |
| 296 | 6 3 7 | 16 | 4 | 偶奇奇 |
| 295 | 2 8 4 | 14 | 6 | 偶偶偶 |
| 294 | 5 1 3 | 9 | 4 | 奇奇奇 |
| 293 | 0 7 6 | 13 | 7 | 偶奇奇 |
| 292 | 9 2 8 | 19 | 7 | 奇偶偶 |
| 291 | 4 5 1 | 10 | 4 | 偶奇奇 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999的数字中选择一个三位数进行投注,每日21:15开奖。